盤山縣國民經濟主要指標
盤山縣國民經濟主要指標 | |||
指 標 | 計量單位 | 1-6月 | 比上年同 |
地區(qū)生產總值* | 億元 | 78.23 | 10.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產值 | 億元 | 309.81 | 16.3 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 14.9 |
農業(yè)總產值* | 億元 | 18.75 | 2.6 |
建筑業(yè)增加值* | 億元 | 3.94 | 9.0 |
固定資產投資 | 億元 | - | -33.6 |
商品房銷售額 | 億元 | 2.80 | -1.8 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 8.60 | -9.6 |
社會消費品零售總額(限上) | 億元 | 17.74 | 8.5 |
一般公共財政預算收入 | 億元 | 12.27 | 28.2 |
一般公共財政預算支出 | 億元 | 13.25 | 3.2 |
稅 收 | 億元 | 18.34 | 24.9 |
實際利用外資 | 萬美元 | 72.7 | - |
農村常住居民人均可支配收入* | 元 | 11545 | 7.1 |
*為上報數(shù)據(jù) |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權所有:盤錦市人民政府辦公室 網站地圖
網站標識碼:2111220003 ICP備案序號:ICP備案序號: 遼ICP備13003879號-1 遼公網安備 21112202000001號
聯(lián)系電話:0427-3554789