盤山縣國(guó)民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 1-10月 | 比上年同 |
地區(qū)生產(chǎn)總值* | 億元 | 119.70 | 12.0 |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 601.62 | 18.2 |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 24.4 |
農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值* | 億元 | 40.12 | 1.6 |
建筑業(yè)增加值* | 億元 | 5.40 | 10.9 |
固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | -26.2 |
商品房銷售額 | 億元 | 4.66 | -4.4 |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 14.2 | -9.0 |
社會(huì)消費(fèi)品零售總額* | 億元 | 26.86 | 8.9 |
一般公共財(cái)政預(yù)算收入 | 億元 | 18.65 | 24.5 |
一般公共財(cái)政預(yù)算支出 | 億元 | 22.80 | 5.4 |
稅 收 | 億元 | 28.76 | 24.2 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 90 | -83.6 |
農(nóng)村常住居民人均可支配收入* | 元 | 15330 | 8.7 |
注:*為季度數(shù)據(jù) |
主辦單位:盤山縣人民政府 版權(quán)所有:盤錦市人民政府辦公室 網(wǎng)站地圖
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:2111220003 ICP備案序號(hào):ICP備案序號(hào): 遼ICP備13003879號(hào)-1 遼公網(wǎng)安備 21112202000001號(hào)
聯(lián)系電話:0427-3554789