盤山縣收費(fèi)基金目錄清單--行政事業(yè)性收費(fèi)目錄清單 | ||||||
序號 | 部門 | 項(xiàng)目名稱 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 管理方式 | 文件依據(jù)及說明 | 立項(xiàng) 級次 |
一 | 政府辦公室 | |||||
1.政府信息公開信息處理費(fèi) | 按國辦函[2020]109號執(zhí)行 | 繳入同級國庫 | 國辦函[2020]109號 | 中央 | ||
二 | 公安 | |||||
* | 1.機(jī)動車輛號牌證工本費(fèi) | 汽車反光號牌每副100元、不反光號牌每副80元;掛車反光號牌每面50元、不反光號牌每面30元;三輪汽車、低速貨車反光號牌每副40元、不反光號牌每副25元;摩托車號牌每副35元;機(jī)動車臨時號牌每張5元 | 繳入同級國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《中華人民共和國道路交通安全法》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號,財(cái)預(yù)字〔1994〕37號,計(jì)價(jià)格〔1994〕783號,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號,遼價(jià)發(fā)〔1992〕203號,遼價(jià)發(fā)〔1994〕62號,遼價(jià)發(fā)〔2005〕3號,遼財(cái)綜〔2005〕72號,遼發(fā)改收費(fèi)〔2020〕34號 | 中央 | |
2.駕駛許可考試費(fèi) | 按遼價(jià)發(fā)〔2006〕25號,遼價(jià)發(fā)〔2010〕28號,遼價(jià)函〔2013〕80號文件執(zhí)行 | 繳入同級國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)?!吨腥A人民共和國道路交通安全法》,價(jià)費(fèi)字〔1992〕240號,發(fā)改價(jià)格〔2004〕2831號,遼價(jià)發(fā)〔2006〕25號,遼財(cái)非函〔2006〕74號,遼價(jià)發(fā)〔2007〕145號,遼公通〔2007〕234號,遼價(jià)發(fā)〔2010〕28號,遼價(jià)函〔2013〕80號。按遼財(cái)非函〔2006〕74號文件規(guī)定,各市駕駛許可考試收費(fèi)收入10%上繳省財(cái)政 | 中央 | ||
3.養(yǎng)犬管理費(fèi) | 500元/養(yǎng)犬登記證(一條犬) | 繳入同級國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼財(cái)非〔2011〕220號,沈價(jià)發(fā)〔2012〕21號,《遼寧省養(yǎng)犬管理?xiàng)l例》(2014年5月30日省十二屆人大十次會議通過) | 省級 | ||
三 | 財(cái)政 | |||||
1.收費(fèi)票據(jù)工本費(fèi) | 遼寧省非稅收入統(tǒng)一收據(jù)(3聯(lián)) 0.26元/份 遼寧省非稅收入統(tǒng)一收據(jù)(4聯(lián)) 0.36元/份 遼寧省罰沒款專用收據(jù)(4聯(lián)) 0.27元/份 遼寧省行政事業(yè)單位資金往來結(jié)算票據(jù)(微機(jī)) 0.2元/份 遼寧省醫(yī)療門診收費(fèi)票據(jù)(3聯(lián)) 0.2元/份 遼寧省醫(yī)療住院收費(fèi)票據(jù)(3聯(lián)) 0.2元/份 遼寧省住宅專項(xiàng)維修資金專用收據(jù)(業(yè)主使用)微機(jī) 0.27元/份 |
繳入同級國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼財(cái)稅〔2017〕387號 | 省級 | ||
四 | 教育 | |||||
1.公辦幼兒園保教費(fèi)、住宿費(fèi) | 繳入同級財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。國辦發(fā)〔2003〕13號,發(fā)改價(jià)格〔2011〕3207號,遼政辦發(fā)〔2002〕42號,遼政辦發(fā)〔2007〕35號,遼財(cái)綜〔2003〕478號,遼價(jià)發(fā)〔2013〕3號 | 中央 | |||
(1)公辦幼兒園保教費(fèi) | 450元/每月/每人 | 繳入同級財(cái)政專戶 | 同上 | |||
(2)公辦幼兒園住宿費(fèi) | 繳入同級財(cái)政專戶 | 同上 | ||||
2.城市中小學(xué)住宿費(fèi) | 繳入同級財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。教財(cái)〔1996〕101號,遼財(cái)綜〔2003〕478號,遼價(jià)發(fā)〔2004〕111號,教財(cái)〔2004〕7號,遼政發(fā)〔2008〕32號 | 省級 | |||
(1)城市小學(xué)、初級中學(xué)住宿費(fèi) | 政府投資興建:小學(xué)50元/生*學(xué)期;初中80元/生*學(xué)期,上浮不超過30%。融資建設(shè):最高不超過400元/生*學(xué)期。 | 繳入同級財(cái)政專戶 | 同上 | |||
(2)高級中學(xué)住宿費(fèi) | 政府投資興建:100元/生*學(xué)期;融資建設(shè):不超過400元/生*學(xué)期。 | 繳入同級財(cái)政專戶 | 同上 | |||
3.高中公費(fèi)生學(xué)費(fèi) | 省示范高中,城市1400元/生*學(xué)年,農(nóng)村1200元/生*學(xué)年,一般高中,城市1200元/生*學(xué)年,農(nóng)村1000元/生*學(xué)年。 | 繳入同級財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。教財(cái)〔1996〕101號,教財(cái)〔2003〕4號,遼財(cái)綜〔2002〕235號,遼財(cái)綜〔2003〕478號 | 中央 | ||
4.中等職業(yè)學(xué)校(含成人中專)收費(fèi) | 繳入同級財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。教財(cái)〔1996〕101號,遼財(cái)綜〔2003〕478號,遼價(jià)發(fā)〔2004〕107號,遼教委辦字〔1999〕79號,遼價(jià)發(fā)[2014]107號 | 中央 | |||
(1)中等職業(yè)學(xué)校學(xué)費(fèi) | 2200—2400元/生*學(xué)年。 | 繳入同級財(cái)政專戶 | 同上 | |||
(2)中等職業(yè)學(xué)校住宿費(fèi) | 200元/生*學(xué)年。 | 繳入同級財(cái)政專戶 | 同上 | |||
5.廣播電視大學(xué)收費(fèi) | 4200—6390元/生*學(xué)年 | 繳入同級財(cái)政專戶 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。計(jì)價(jià)格〔2002〕838號,發(fā)改價(jià)格〔2009〕2555號,遼電大學(xué)[2013]34號 | 中央 | ||
五 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | |||||
* | 1.漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 按遼水產(chǎn)政字〔1989〕29號,遼水產(chǎn)政字〔1989〕85號,遼價(jià)函[2009]22號文件執(zhí)行 | 繳入省市縣國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《漁業(yè)法》,國函〔1988〕122號,農(nóng)業(yè)部、財(cái)政部、國家物價(jià)局令第1號,農(nóng)業(yè)部令第5號,價(jià)費(fèi)字〔1992〕452號,財(cái)預(yù)〔2000〕127號,遼水產(chǎn)政字〔1989〕29號,遼水產(chǎn)政字〔1989〕85號,遼財(cái)農(nóng)字〔1999〕57號。按遼財(cái)農(nóng)字〔1999〕57號規(guī)定,遼價(jià)函[2009]22號,上繳農(nóng)業(yè)部黃渤海區(qū)漁政漁港監(jiān)督管理局10%,上交省漁業(yè)行政主管部門40%,市以下留成50%,財(cái)稅〔2014〕規(guī)定,對小微企業(yè)免征 | 中央 | |
2.漁港費(fèi)收 | 按照農(nóng)(漁政)字〔1993〕15號,《漁港費(fèi)收規(guī)定》(2011年修訂)文件執(zhí)行 | 繳入同級國庫 | 其他非稅收入(漁港費(fèi)收)。按照《漁港費(fèi)收規(guī)定》(2011年修訂),進(jìn)出漁港的船舶繳納各項(xiàng)費(fèi)用(從事非生產(chǎn)性經(jīng)營或營利性服務(wù)的船舶除外),屬于其他非稅收入。農(nóng)(漁政)字〔1993〕15號 | 中央 | ||
六 | 自然資源 | |||||
* | 1.森林植被恢復(fù)費(fèi) | 郁閉度0.2以上的喬木林地(含采伐跡地、火燒跡地、經(jīng)濟(jì)林地)、苗圃地,每平方米不低于10元;灌木林地、疏林地、未成林造林地,每平方米不低于6元;宜林地,每平方米不低于3元。 | 繳入省國庫 | 政府性基金。按照財(cái)預(yù)〔2014〕368號文件,納入一般公共預(yù)算管理,《森林法》,財(cái)綜〔2002〕73號,遼財(cái)綜〔2003〕152號,遼財(cái)非〔2006〕913號。按財(cái)綜〔2010〕54號文件規(guī)定,對中小學(xué)校“校舍安全工程”予以免征 | 中央 | |
2.海域使用金 | 養(yǎng)殖用海征收標(biāo)準(zhǔn)450元/公頃/年 | 繳入同級國庫 | 國有資源有償使用收入。《中華人民共和國海域使用管理法》,(93)財(cái)綜字第73號,財(cái)綜字〔2000〕34號,財(cái)綜〔2006〕3號,財(cái)綜〔2007〕10號,財(cái)建〔2009〕491號,《遼寧省海域使用管理辦法》(省政府令第179號),價(jià)費(fèi)字〔1993〕73號,遼財(cái)綜字〔1993〕484號,財(cái)綜字〔2000〕34號,遼海字〔2002〕68號,遼財(cái)非〔2006〕385號,遼財(cái)非〔2006〕668號,遼財(cái)非〔2007〕77號,遼財(cái)非〔2007〕842號,遼財(cái)非〔2008〕502號,遼財(cái)非〔2008〕759號,遼財(cái)非〔2013〕583號、遼自然資函〔2020〕18號。按遼財(cái)非〔2007〕77號和遼財(cái)非〔2008〕502號文件規(guī)定,省、市、縣按審批權(quán)限審批用海項(xiàng)目收繳的海域使用金,養(yǎng)殖用海繳納的海域使用金繳入同級國庫外,項(xiàng)目用海繳納的海域使用金(大連除外),30%繳中央,12%繳省國庫,58%繳市、縣國庫 | |||
七 | 交通運(yùn)輸 | |||||
1.公路路產(chǎn)賠(補(bǔ))償費(fèi) | 按遼交財(cái)審發(fā)[2017]564號文件中遼寧省公路路產(chǎn)賠(補(bǔ))償費(fèi)收費(fèi)基準(zhǔn)價(jià)格表執(zhí)行。 | 繳入市縣國庫 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入。遼價(jià)發(fā)〔2003〕56號,遼價(jià)函〔2006〕60號,遼價(jià)發(fā)〔2009〕63號,遼價(jià)函〔2013〕129號,遼價(jià)函〔2015〕26號,遼交財(cái)審發(fā)[2017]564號 | 省級 | ||
八 | 水利 | |||||
* | 1.水資源費(fèi)(對農(nóng)民生活和生產(chǎn)用水免收) | 按遼政發(fā)[2010]18號,遼政發(fā)[2016]27號文件執(zhí)行 | 繳入中央省市縣國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。《取水許可和水資源費(fèi)征收管理?xiàng)l例》(國務(wù)院令第400號),價(jià)費(fèi)字〔1992〕181號,財(cái)預(yù)字〔1994〕37號,財(cái)綜〔2003〕89號,發(fā)改價(jià)格〔2009〕1779號,遼政發(fā)〔2002〕19號,省政府令第234號(2009年7月11日發(fā)布),遼財(cái)綜〔2004〕67號,遼財(cái)非〔2009〕546號。省、市、縣具體分成比例按遼財(cái)非〔2009〕546號執(zhí)行,遼政發(fā)[2010]18號,遼政發(fā)[2016]27號,按財(cái)綜〔2010〕57號文件規(guī)定,對中小學(xué)校“校舍安全工程”予以免征。按財(cái)預(yù)〔2017〕28號規(guī)定,從2017年1月1日起列入國有資源(資產(chǎn))有償使用收入管理 | 中央 | |
九 | 衛(wèi)生健康 | |||||
1.新冠病毒核酸檢測收費(fèi) | 參照省醫(yī)療保障局、省衛(wèi)生健康委員會制定的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)新冠病毒核酸檢測最高限價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行 | 繳入同級國庫 | 行政事業(yè)性收費(fèi)。遼財(cái)稅函〔2021〕207號 | |||
十 | 部門共性項(xiàng)目 | |||||
1.罰沒收入 | 繳入同級國庫 | 罰沒收入。國家和省有關(guān)法律法規(guī)。 | ||||
2.房屋出租收入 | 繳入同級國庫 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入。財(cái)稅〔2016〕33號,省政府令第200號 | ||||
3.國有資產(chǎn)處置收入 | 繳入同級國庫 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入。財(cái)稅〔2016〕33號,省政府令第200號 | ||||
4.利息收入 | 繳入同級國庫 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入。財(cái)稅〔2016〕33號 | ||||
5.其他國有資源(資產(chǎn))有償使用收入 | 繳入同級國庫 | 國有資源(資產(chǎn))有償使用收入。財(cái)稅〔2016〕33號,省政府令第200號 | ||||
6.其他非稅收入 | 繳入同級國庫 | 其他非稅收入。財(cái)稅〔2016〕33號,省政府令第200號,遼政辦發(fā)〔2020〕10號 | ||||
標(biāo)注“*”號的行政事業(yè)性收費(fèi)和政府性基金(簡稱“收費(fèi)基金”)項(xiàng)目,屬涉企收費(fèi)基金。 |